| NOMBRE | NAC. DIA | NAC. MES |
| PEREZ AVILA MARTHA LILIANA | 3 | 1 |
| ZULUAGA RICO LEIDY CAROLINA | 6 | 1 |
| AVENDAÑO RODRIGUEZ EDWIN FABIAN | 10 | 1 |
| MENDOZA RAMIREZ LINA SOFIA | 13 | 1 |
| RAMOS RODRIGUEZ ADALBER | 19 | 1 |
| SANCHEZ VALENCIA LINA MARCELA | 27 | 1 |
| JARAMILLO AREVALO GUILLERMO ANDRES | 28 | 1 |
| ANDRADE CRIALES ANDRES MAURICIO | 30 | 1 |
| PARRA CALDERON SERGIO SAMUEL | 5 | 2 |
| QUINTANA GUTIERREZ SANDRA LETICIA | 6 | 2 |
| SILVA PALMA DOLLY ROSMERY | 8 | 2 |
| GASTELBONDO ARZAYUS SANDRA LILIANA | 15 | 2 |
| ARISMENDY QUESADA NORMA CONSTANZA | 17 | 2 |
| BEJARANO VASQUEZ HERNANDO JOSE | 17 | 2 |
| ROJAS TAPIERO PAMELA ALEXANDRA | 18 | 2 |
| RIUZ ARDILA BRENDA VANESSA | 21 | 2 |
| ALAPE GONZALEZ HERNAN DARIO | 23 | 2 |
| HOYOS MARTINEZ JUAN RAMON | 3 | 3 |
| ROJAS ESTRADA MARIA ELISA | 3 | 3 |
| HINCAPIE SALAZAR MARIA OLGA | 4 | 3 |
| GONZALEZ RICARDO SERGIO ANDRES | 9 | 3 |
| PARRA SANCHEZ ANDRES FELIPE | 9 | 3 |
| VALENCIA SIERRA MARIA PAULA | 9 | 3 |
| GIRON LEONEL EVED | 10 | 3 |
| HORTUA LOPEZ PAOLA ANDREA | 12 | 3 |
| OSPINA CAMPOS DUBAN RICARDO | 12 | 3 |
| TRUJILLO MONROY ANGELICA MARIA | 14 | 3 |
| LOZANO RAMIREZ DIANA MARCELA | 15 | 3 |
| APARICIO ORDOÑEZ MARIA JOSE | 17 | 3 |
| SANCHEZ AREVALO CRISTIAN CAMILO | 17 | 3 |
| PAEZ LOAIZA ALEXA | 19 | 3 |
| BLANCO PALENCIA ALEJANDRA | 30 | 3 |
| CORREA GUZMAN JOSE MIGUEL | 31 | 3 |
